LG Nexus 5X H791 16GB 2GB 4G LTE Google Phone LGH791.AITAWH
Smartphone LG Nexus 5X H791 5.2" Hexa Core ROM 16GB RAM 2GB 4G LTE Google Phone Bianco
ID: 1517
MODELLO: LGH791.AITAWH
NOME COMMERCIALE: LG Nexus 5X H791 16GB 2GB 4G LTE Google Phone
EAN: 8806084997371
CONDIZIONE: Nuovo
RECESSO: Fino a 14 giorni (politica di recesso )
GARANZIA:
Fino a 24 mesi (condizioni di garanzia )
Visualizzazioni 731
Recensioni 0
Rating 0 di 5
SOSPESO
€
449.63
Costo spedizione: € 9.00
Inserisci nel carrello
TAG
Tecnologia
Android
Colore
Bianco
Display
5.2"
Risoluzione Display
1920 x 1080 (FHD)
CPU
6-Core
Memoria
16GB
RAM
2GB
Sistema Operativo
Android
Fotocamera
12Mpx
DESCRIZIONE
GSM | Quad Band (850/900/1800/1900MHz) |
---|---|
EDGE | Classe 12 |
GPRS | Classe 12 |
UMTS | Quad Band (850/900/1900/2100MHz) |
HSDPA/HSUPA | Sì HSDPA 42.2 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps |
4G LTE | Cat 6 (300/50Mbps) Penta-Band (800/900/1800/2100/2600 MHz) |
Videochiamata | Non disponibile |
Formato SIM Card | NanoSIM (4FF) |
Forma | Bar |
---|---|
Colori | Carbon, Quartz |
Dimensioni (mm) | 147 x 72.6 x 7.9 |
Peso (g) | 136 |
Display Principale | Touchscreen IPS 5.2'' con tecnologia in-Cell Touch; 1080x1920 pixel, 16M colori; 423 PPI, 450NIT, Corning® Gorilla® Glass 3 con trattamento oleofobico |
Batteria | Li-ion 2700mAh (non rimovibile) |
Autonomia in standby | Fino a 100 ore |
Autonomia in conversazione | Fino a 4 ore |
Vibrazione | Sì |
Sistema operativo | Android™ 6.0 Marshmallow |
---|---|
Processore | CPU 64-bit Hexa-Core 1.8GHz Qualcomm® Snapdragon™ 808; GPU Adreno 418 |
RAM | 2GB LPDDR3 (disponibile circa 810MB) |
Memoria Interna | 16GB di cui circa 10.4GB a disposizione per l'utente / 32GB di cui circa 24.6GB a disposizione per l'utente |
Fotocamera Principale | 12.3 Megapixel, dimensione pixel 1,55µm, lente con apertura f/2.0 |
---|---|
Flash | Sì (Dual Flash LED) |
Zoom | Fino a 8x (a seconda della risoluzione) |
Autofocus | Autofocus al laser rapidissimo |
Modalità di scatto | Modalità automatica |
Funzioni avanzate | Effetto sfocato |
HDR | HDR+ |
Rilevamento del volto | Sì |
Geo-Tagging | Sì |
Timer autoscatto | Sì |
Scatto panoramico | Foto panoramiche e funzione Photosphere per panorami a 360° |
Multiscatto | Sì |
Editor di fotografie | Sì |
Specifiche registrazione Video (fotocamera principale) | Sì, Ultra HD |
Formato di registrazione | MP4 codec AVC Baseline@L5.1, 20Mbps |
Fotocamera frontale | 5 Megapixel, dimensione pixel 1.4µm, lente con apertura f/2.0; registrazione video Full HD (1920 x 1080 pixel) |
SMS | Sì |
---|---|
MMS | Sì |
Gmail con servizio push e gestione caselle POP3/SMTP e IMAP4. | |
Instant Messaging | Sì (Hangout, Google+ Messenger) |
Inserimento testo facilitato | Tastiera QWERTY virtuale a 4 righe; Dizionario predittivo; Riconoscimento vocale (solo con connessione dati tramite servizio Google); Riconoscimento del tracciato |
Agenda | Si (illimitati) |
---|---|
Rubrica | Contatti illimitati (numeri di telefono, email, gruppo, foto, dati personali, suoneria) |
Visualizzatore documenti | Google Documenti e Google Fogli |
Sveglia | Sì (solo con telefono acceso) |
LED di notifica | LED multicolore anteriore che si illumina a seconda dell'evento |
USB | USB Type C |
---|---|
Modalità Memoria di Massa USB | Modalità Media Sync (MTP), Fotocamera (PTP) e MIDI |
Ricarica tramite USB | Sì |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 con profili A2DP, AVRCP, HFP, DID, GOEP, OPP, SPP, PBAP, GAVDP, HID, PAN, MAP, SAP |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac Dual Band) |
Miracast | Sì |
NFC | Sì (trasferimento file con Android Beam, pagamenti Android Pay*). *Android Pay al momento è disponibile solo negli Stati Uniti. |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Jack cuffie 3,5mm | Sì |
Browser Internet | Google Chrome |
---|---|
Formati supportati dal lettore Video | H.263, H.264, MPEG4, VP8 |
Formati supportati dal lettore Audio | AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM |
Speaker | Speaker frontale da 1 Watt |
Registratore Vocale | App disponibili su Play Store |
Vivavoce | Sì |
Modalità Offline | Sì |
Sensore delle impronte digitali | Sì - Sblocco dello smartphone e pagamenti |
Sensore di movimento | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore di luminosità | Sì |
Altri sensori | Barometro, Bussola |
Interfaccia | Android 6.0 |
---|
Batteria | Sì |
---|---|
Caricabatterie | Sì |
Cavo dati | USB Type C |
Altri Accessori | Graffetta per sportellino SIM |
RECENSIONI
Prodotto ancora non recensito.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.