
Stampante Multifunzione HP LaserJet Pro MFP M426dw F6W13A#B19
Stampante Multifunzione HP LaserJet Pro MFP M426dw Stampante / fotocopiatrice / scanner in Bianco e Nero Wi-Fi
ID: 1872
MODELLO: F6W13A#B19
NOME COMMERCIALE: HP LaserJet Pro MFP M426dw
EAN: 888793340417
CONDIZIONE: Nuovo
RECESSO: Fino a 14 giorni (politica di recesso )
Visualizzazioni 1117
Recensioni 0
Rating 0 di 5
SOSPESO



€
414.70
Costo spedizione: € 15.00
Inserisci nel carrello
TAG
Tipologia
Laser
Multifunzione
Stampa + Copia + Scansione
Stampa Colore
Bianco e Nero
Connettività
Wi-FI + USB + LAN
Formato MAX di stampa
A4
Colore Prodotto
Bianco
DESCRIZIONE
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Stampante / fotocopiatrice / scanner |
Tecnologia di stampa | Laser - in bianco e nero |
Produttività mensile (max) | 80000 pagine |
Volume mensile suggerito | 750 - 4000 pagine |
Lunghezza diagonale schermo | 3" |
Funzioni schermo | Touch screen |
Possibilità connessione PC | Sì |
Connessione PC | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB |
Funzione AirPrint | Sì |
Caratteristiche macchina ufficio | Stampa da chiavetta USB,salvataggio su chiavetta USB,scansione e invio per e-mail,HP ePrint,salvataggio su cartella di rete,invio di scansione al cloud,stampa diretta wireless,Instant-on Technology,certificazione Mopria,Google Cloud Print 2.0 |
Localizzazione | Inglese,Tedesco,Francese,Italiano,Spagnolo / Europa |
Memoria | |
---|---|
Memoria base | 256 MB |
Memoria massima installabile | 256 MB |
Memorie flash supportate | Chiavetta USB |
Copiatura | |
---|---|
Massima velocità di copia | Fino a 38 ppm |
Massima risoluzione copia | Fino a 4800 x 600 dpi |
Ingrandimento max documenti | 400% |
Riduzione max documenti | 25% |
Numero max copie | 99 |
Caratteristiche copiatura | Adatta a pagina,ID Card Copy |
Stampa | |
---|---|
Massima risoluzione stampa | Fino a 4800 x 600 dpi |
Massima velocità di stampa | Fino a 38 ppm |
Driver di stampa / Emulazioni | PCL 6,PostScript 3,PDF 1.7,PCL 5,PCLm,URF,PWG |
Tecnologia ritocco immagine | HP FastRes 1200,HP ProRes 1200,HP ProRes 600 |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Scansione | |
---|---|
Risoluzione ottica | 1200 x 1200 dpi |
Ampiezza scala di grigi | 8 bit |
Profondità colore | 24 bit |
Gestione di supporti & documenti | |
---|---|
Formato massimo originali | Legal (216 x 356 mm) |
Tipo originale | Fogli |
Capacità dell'alimentatore documenti | 50 fogli |
Dimensione minima supporto | 76.2 x 127 mm |
Dimensione massima supporto | A4/Legal |
Peso minimo supporto | 60 g/m² |
Peso massimo supporto | 175 g/m² |
Tipo di fogli supportati | Lucidi,buste,carta comune,etichette,carta riciclata,carta per scrivere,carta alta grammatura,carta leggera,carta forata,carta prestampata |
Dimensioni carta supportate | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Statement (139.7 x 215.9 mm),197 x 273 mm,76.2 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm),JIS B6 (128 x 182 mm),195 x 270 mm,184 x 260 mm,104.9 x 148.59 mm |
Capacità fogli normale | 350 fogli |
Capacità alimentatore bypass | 100 fogli |
Capacità vassoi di uscita | 150 fogli |
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti | ADF (alimentatore automatico) - 50 fogli formato:102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² - 90 g/m² Vassoio bypass - 100 fogli formato:76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² - 175 g/m² Vassoio di ingresso - 250 fogli formato:104.9 x 148.6 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² - 120 g/m² Vassoio di uscita - 150 fogli |
Dettagli velocità | Stampa:fino a 38 ppm (A4) - B/N (ISO/IEC 24734) Stampa:fino a 40 ppm (Letter A) - B/N (ISO/IEC 24734) Stampa:fino a 30 ipm (A4) - fronte/retro B/N (ISO/IEC 24734) Stampa:fino a 32 ipm (Letter A) - fronte/retro B/N (ISO/IEC 24734) Copia:fino a 38 ppm (A4) - B/W (ISO/IEC 29183) Copia:fino a 40 ppm (Letter A) - B/W (ISO/IEC 29183) Scansione:fino a 26 ppm (A4) - B/N Scansione:fino a 21 ppm (A4) - colore Scansione:fino a 26 ppm (Letter A) - B/N Scansione:fino a 21 ppm (Letter A) - colore Stampa:fino a 63 ppm (A5) - bozza B/N Stampa:fino a 14 ppm (A5) - Massima B/N |
Connessioni | |
---|---|
Interfacce | 2 x USB host - USB 4 pin Tipo A 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
Protocolli e caratteristiche sicurezza | LDAP,SSL,Apple Bonjour,WEP,TLS,WPA,WPA2,802.1x,TKIP,AES |
Supporto Sistema Operativo | UNIX,Red Hat Linux 8.0,Red Hat Linux 9.0,Ubuntu Linux 10.04,Red Hat Enterprise Linux 5,Mandriva 2010,Red Hat Enterprise Linux 6,Ubuntu Linux 11.10,Ubuntu Linux 12.04,Apple Mac OS X 10.8,Fedora 17,Fedora 18,Ubuntu Linux 12.10,Linux Mint 13,Linux Mint 14,MS Windows XP 64-bit Edition SP3 o succ.,Apple Mac OS X 10.9,Fedora 19,MS Windows Vista (32/64 bit),MS Windows 7 (32/64 bit),Ubuntu Linux 13.04,Linux Mint 15,Apple Mac OS X 10.10,MS Windows XP 32-bit Edition SP3 o succ.,Windows 8 (32/64 bit),Windows 8.1 (32/64 bit),Ubuntu Linux 13.10,Windows 10 (32/64-bits),SuSe Linux 12.2,SuSe Linux 12.3,SuSe Linux 13.1,Boss 3.0,Boss 5.0,Ubuntu Linux 14.10,MEPIS 6.0 o versione successiva,Slackware Linux 9.0 o versione successiva,gOS 8.04.1,IGOS 1.0,Linpus Linux 9.4,Linpus Linux 9.5,Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,Ubuntu Linux 14.04,Debian Linux 6.0 - 7.6,Mandriva 2011,MEPIS 6.5,MEPIS 7.0,MEPIS 8.0,PCLinuxOS 2006,PCLinuxOS 2007,PCLinuxOS 2008,PCLinuxOS 2009,Red Hat Enterprise Linux 7,Slackware Linux 9.1,Slackware Linux 10.0,Slackware Linux 10.1,Slackware Linux 10.2,Slackware Linux 11.0,Slackware Linux 12.0,Slackware Linux 12.1 |
Software incluso | Driver & Utilità |
Alimentazione | |
---|---|
Tensione richiesta | 230 V c.a. (50/60Hz) |
Consumo elettrico in attività | 583 Watt |
Consumo elettrico in standby | 9.1 Watt |
Consumo elettrico a riposo | 2.7 Watt |
Miscellanea | |
---|---|
Accessori in dotazione | Cavo USB |
Materiali di consumo compresi | 1 x Cartuccia (nero) - fino a 3100 pagine - HP 26A |
Compatible with Windows 7 | Software e dispositivi che hanno il logo "Compatible with Windows 7" hanno superato i test che Microsoft ha messo a punto per verificare che siano compatibili e affidabili con Windows 7 a 32 bit e a 64 bit. |
Standard di conformità | Con certificazione FCC Classe B,ICES-003,FCC Part 15.247,RSS-210,R&TTE,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,EN 60825-1,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07,GB 9254-2008,EN 61000-3-3:2008,IECEE CB,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,IEC 60825-1:2007,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011,EN 62479:2010,IEC 62311,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,GB 17625.1-2012,EN 301 489-1 V1.9.2,EN 301 489-17 V2.2.1,EN55022:2010 Class B,EN 55024:2010,CISPR 22:2008,IEC 60950-1:2005 + A1:2009,EN 62311:2008,IEC 62479:2010 |
Standard ambientali | |
---|---|
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Certificazione Blue Angel | Sì |
Garanzia del produttore | |
---|---|
Servizi e supporto | Garanzia limitata - 1 anno |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 42 cm |
Profondità | 39 cm |
Altezza | 32.3 cm |
Peso | 12.86 kg |
Dimensioni e peso (spedizione) | |
---|---|
Larghezza imballaggio | 49.7 cm |
Profondità imballaggio | 39.8 cm |
Altezza imballaggio | 49 cm |
Peso imballaggio | 15.5 kg |
Parametri ambientali | |
---|---|
Emissione sonora | 55 dBA (operativo) |
Temperatura min esercizio | 15 °C |
Temperatura max esercizio | 32.5 °C |
Umidità ambiente operativo | 30 - 70% (senza condensa) |
RECENSIONI
Prodotto ancora non recensito.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.
Effettua il login per effettuare la prima recensione.